| Linha | Molejo/Conforto | Side | Topo | Tecido | Altura |
| Bambu Confort | Pocket Visco | One | Euro | Bambu Confort | 31 |
| Bonnel Visco | One | Euro | 31 | ||
| Bambu Nature |
|
One | Euro | Bambu Nat Cru/Bco | 28 |
| One | Pillow | 28 | |||
| Bonnel Firme | One | Euro | 28 | ||
| One | Pillow | 28 | |||
| Cannes | Bonnel Firme | One | Euro | Lassê | 28 |
| One | Pillow | 28 | |||
| Double | Pillow | Jackar Bege |
31 | ||
| Double | S/Pillow | 26 | |||
| Dubai | Pocket Visco | One | Euro | Piquet Senna | 28 |
| One | Pillow | 28 | |||
| Double | Pillow | 32 | |||
| Persona | Bonnel Firme | One | Pillow | Jackar Branco | 25 |



Tabela técnica